【2024年11月14日】
第277期(7-8-3-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第276期(7-1-9-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第275期(6-9-7-7-8,虎 | 总和 37 大 单)
第274期(7-1-7-7-9,虎 | 总和 31 大 单)
第273期(9-7-0-7-9,和 | 总和 32 大 双)
第272期(2-7-5-6-2,和 | 总和 22 小 双)
第271期(0-9-0-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第270期(4-9-1-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第269期(5-3-0-5-0,龙 | 总和 13 小 单)
第268期(4-1-4-1-5,虎 | 总和 15 小 单)
第267期(8-7-4-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第266期(1-4-5-9-4,虎 | 总和 23 大 单)
第265期(7-4-7-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第264期(5-9-9-1-5,和 | 总和 29 大 单)
第263期(7-8-0-2-5,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有54235条记录,当前27/3616页
返回重庆全球彩