【2024年10月21日】
第152期(2-6-2-6-4,虎 | 总和 20 小 双)
第151期(6-3-3-6-6,和 | 总和 24 大 双)
第150期(7-9-9-7-9,虎 | 总和 41 大 单)
第149期(3-0-8-7-7,虎 | 总和 25 大 单)
第148期(9-3-9-1-6,龙 | 总和 28 大 双)
第147期(7-4-8-0-8,虎 | 总和 27 大 单)
第146期(8-9-9-7-6,龙 | 总和 39 大 单)
第145期(7-8-6-5-9,虎 | 总和 35 大 单)
第144期(1-4-5-1-2,虎 | 总和 13 小 单)
第143期(5-5-1-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第142期(7-9-3-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第141期(4-4-6-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第140期(3-5-5-1-5,虎 | 总和 19 小 单)
第139期(5-0-9-6-5,和 | 总和 25 大 单)
第138期(2-9-1-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有52493条记录,当前572/3500页
返回重庆全球彩