【2024年10月21日】
第044期(1-8-0-2-3,虎 | 总和 14 小 双)
第043期(2-6-2-5-4,虎 | 总和 19 小 单)
第042期(7-2-9-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第041期(9-9-7-0-5,龙 | 总和 30 大 双)
第040期(8-9-7-9-2,龙 | 总和 35 大 单)
第039期(9-2-6-4-6,龙 | 总和 27 大 单)
第038期(1-9-0-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第037期(6-1-5-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第036期(9-3-1-5-5,龙 | 总和 23 大 单)
第035期(0-9-4-7-9,虎 | 总和 29 大 单)
第034期(8-1-6-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第033期(2-5-6-4-5,虎 | 总和 22 小 双)
第032期(0-3-9-4-1,虎 | 总和 17 小 单)
第031期(0-9-6-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(7-0-8-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有52220条记录,当前561/3482页
返回重庆全球彩