【2024年10月20日】
第146期(4-7-8-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第145期(6-6-9-6-7,虎 | 总和 34 大 双)
第144期(7-8-0-4-6,龙 | 总和 25 大 单)
第143期(0-3-6-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第142期(4-5-1-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第141期(7-9-1-1-7,和 | 总和 25 大 单)
第140期(7-8-3-3-4,龙 | 总和 25 大 单)
第139期(1-7-6-5-3,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(1-5-6-5-0,龙 | 总和 17 小 单)
第137期(9-9-4-0-7,龙 | 总和 29 大 单)
第136期(6-9-6-8-6,和 | 总和 35 大 单)
第135期(6-2-5-5-0,龙 | 总和 18 小 双)
第134期(9-5-5-3-4,龙 | 总和 26 大 双)
第133期(3-8-7-2-4,虎 | 总和 24 大 双)
第132期(2-6-7-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54659条记录,当前544/3644页
返回重庆全球彩