【2024年10月20日】
第116期(5-5-6-5-5,和 | 总和 26 大 双)
第115期(7-2-1-6-9,虎 | 总和 25 大 单)
第114期(1-9-1-0-7,虎 | 总和 18 小 双)
第113期(0-9-1-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第112期(1-1-8-4-3,虎 | 总和 17 小 单)
第111期(2-4-9-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110期(3-8-3-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
第109期(6-1-6-3-1,龙 | 总和 17 小 单)
第108期(4-7-9-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第107期(8-3-7-5-9,虎 | 总和 32 大 双)
第106期(9-4-6-3-8,龙 | 总和 30 大 双)
第105期(4-0-3-4-0,龙 | 总和 11 小 单)
第104期(1-7-0-6-4,虎 | 总和 18 小 双)
第103期(1-3-4-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第102期(0-4-2-6-6,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有54584条记录,当前541/3639页
返回重庆全球彩