【2024年10月20日】
第048期(6-1-0-9-1,龙 | 总和 17 小 单)
第047期(4-9-5-9-2,龙 | 总和 29 大 单)
第046期(2-1-2-9-3,虎 | 总和 17 小 单)
第045期(0-6-1-0-3,虎 | 总和 10 小 双)
第044期(7-5-1-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第043期(2-0-7-6-6,虎 | 总和 21 小 单)
第042期(5-3-7-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第041期(8-1-9-6-8,和 | 总和 32 大 双)
第040期(6-9-6-9-3,龙 | 总和 33 大 单)
第039期(5-0-8-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第038期(6-2-2-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第037期(3-0-1-1-7,虎 | 总和 12 小 双)
第036期(7-2-9-8-3,龙 | 总和 29 大 单)
第035期(9-1-9-9-3,龙 | 总和 31 大 单)
第034期(1-6-8-3-4,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有54441条记录,当前536/3630页
返回重庆全球彩