【2024年10月13日】
第183期(3-5-3-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第182期(0-9-3-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第181期(2-0-4-5-2,和 | 总和 13 小 单)
第180期(3-8-3-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第179期(3-1-4-8-8,虎 | 总和 24 大 双)
第178期(7-1-7-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第177期(2-1-2-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
第176期(8-8-3-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第175期(1-2-7-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第174期(9-4-1-3-6,龙 | 总和 23 大 单)
第173期(4-5-6-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第172期(1-6-8-6-7,虎 | 总和 28 大 双)
第171期(7-8-1-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第170期(8-6-9-0-5,龙 | 总和 28 大 双)
第169期(9-8-5-0-6,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有52245条记录,当前515/3483页