【2024年10月12日】
第040期(7-0-0-1-8,虎 | 总和 16 小 双)
第039期(9-7-5-7-3,龙 | 总和 31 大 单)
第038期(8-7-0-7-3,龙 | 总和 25 大 单)
第037期(2-6-6-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第036期(8-5-4-5-6,龙 | 总和 28 大 双)
第035期(1-9-9-3-3,虎 | 总和 25 大 单)
第034期(9-7-6-8-9,和 | 总和 39 大 单)
第033期(1-8-9-5-6,虎 | 总和 29 大 单)
第032期(9-8-5-9-9,和 | 总和 40 大 双)
第031期(1-9-6-5-6,虎 | 总和 27 大 单)
第030期(9-2-1-1-5,龙 | 总和 18 小 双)
第029期(4-9-9-7-8,虎 | 总和 37 大 单)
第028期(0-5-7-0-2,虎 | 总和 14 小 双)
第027期(4-9-4-9-9,虎 | 总和 35 大 单)
第026期(5-7-3-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有52501条记录,当前484/3501页