【2024年11月14日】
第1057期(1-8-0-0-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1056期(2-5-6-4-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1055期(3-1-1-2-1,龙 | 总和 8 小 双)
第1054期(3-0-7-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1053期(5-5-3-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1052期(9-2-5-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1051期(1-0-3-4-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1050期(0-3-5-4-9,虎 | 总和 21 小 单)
第1049期(7-1-9-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第1048期(0-9-5-1-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1047期(1-1-7-7-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1046期(0-0-6-8-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1045期(8-9-2-0-6,龙 | 总和 25 大 单)
第1044期(8-9-5-9-2,龙 | 总和 33 大 单)
第1043期(5-2-7-4-7,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有10777条记录,当前361/719页
返回分分时时彩