【2024年11月13日】
第021期(0-8-8-0-1,虎 | 总和 17 小 单)
第020期(8-0-8-5-5,龙 | 总和 26 大 双)
第019期(0-5-1-7-3,虎 | 总和 16 小 双)
第018期(7-8-9-5-5,龙 | 总和 34 大 双)
第017期(9-2-1-7-0,龙 | 总和 19 小 单)
第016期(9-3-6-5-5,龙 | 总和 28 大 双)
第015期(2-1-1-2-5,虎 | 总和 11 小 单)
第014期(6-5-9-1-4,龙 | 总和 25 大 单)
第013期(7-4-2-7-6,龙 | 总和 26 大 双)
第012期(9-6-4-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第011期(0-4-4-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第010期(7-7-9-1-5,龙 | 总和 29 大 单)
第009期(1-7-5-0-3,虎 | 总和 16 小 双)
第008期(3-7-3-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第007期(0-0-4-6-0,和 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有10716条记录,当前338/715页
返回分分时时彩