【2024年10月28日】
第762期(9-5-7-0-3,龙 | 总和 24 大 双)
第761期(6-9-6-5-0,龙 | 总和 26 大 双)
第760期(3-7-7-6-9,虎 | 总和 32 大 双)
第759期(1-2-9-2-5,虎 | 总和 19 小 单)
第758期(5-2-4-1-9,虎 | 总和 21 小 单)
第757期(9-0-8-3-1,龙 | 总和 21 小 单)
第756期(1-0-7-9-7,虎 | 总和 24 大 双)
第755期(5-9-0-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第754期(1-5-2-5-5,虎 | 总和 18 小 双)
第753期(4-9-9-3-6,虎 | 总和 31 大 单)
第752期(4-0-5-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第751期(8-7-3-5-0,龙 | 总和 23 大 单)
第750期(5-7-5-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
第749期(4-3-2-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
第748期(5-2-7-1-5,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有10047条记录,当前244/670页