【2024年11月20日】
第041期(6-2-2-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(4-3-5-8-3,龙 | 总和 23 大 单)
第039期(9-5-0-0-5,龙 | 总和 19 小 单)
第038期(7-3-1-0-5,龙 | 总和 16 小 双)
第037期(8-4-2-9-8,和 | 总和 31 大 单)
第036期(5-0-3-9-0,龙 | 总和 17 小 单)
第035期(1-6-2-6-2,虎 | 总和 17 小 单)
第034期(1-6-2-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第033期(1-8-9-9-5,虎 | 总和 32 大 双)
第032期(3-1-6-9-9,虎 | 总和 28 大 双)
第031期(7-9-7-9-2,龙 | 总和 34 大 双)
第030期(3-2-2-0-5,虎 | 总和 12 小 双)
第029期(5-7-0-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第028期(3-9-9-2-0,龙 | 总和 23 大 单)
第027期(4-7-7-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有371条记录,当前13/25页
返回新疆时时彩